Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2026 г. в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | ||||||||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 1.Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2.Информатика* | 46 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Физика* | 41 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 06.03.01 | Биология | 1. Биология | 40 | 1.Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Физика* | 41 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 19.03.01 | Биотехнология | 1. Биология | 40 | 1.Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Физика* | 41 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1. Биология* | 40 | 1.Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 1.1 Физика* | 41 | 1.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 1.2 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2. Математика (профильный уровень) | 40 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1. Биология* | 40 | 1.Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 1.1 Физика* | 41 | 1.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 1.2 Химия* | 40 | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | ||||||||||
| 2. Математика (профильный уровень) | 40 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Информатика* | 46 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Физика* | 41 | 2.1 Метрология и технические измерения* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 35.03.01 | Лесное дело | 1. Биология* | 40 | 1. Земледелие* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 1.1 Физика* | 41 | 1.1 Растениеводство* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 1.2 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 1.4 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2. Математика (профильный уровень) | 40 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 35.03.04 | Агрономия | 1. Биология | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Земледелие* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Растениеводство* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Физика* | 41 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | 1. Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Физика* | 41 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Метрология и технические измерения* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Биология* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Биология | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Физика* | 41 | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | ||||||||||
| 2.3 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 1. Биология* | 40 | 1. Земледелие* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 1.1 Физика* | 41 | 1.1 Растениеводство* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 1.2 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 1.4 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2. Математика (профильный уровень) | 40 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Биология | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Основы ветеринарии* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Химия* | 40 | 2.1 Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Основы фармакологии* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 36.03.02 | Зоотехния | 1. Биология | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Основы животноводства* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Химия* | 40 | 2.1 Биология животных* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | 1. Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 История* | 40 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.4 Иностранный язык* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 1. Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 История* | 40 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 Иностранный язык* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Обществознание | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 История* | 40 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Иностранный язык* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. История* | 40 | 2. Уголовное право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Информатика* | 46 | 2.1 Гражданское право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Иностранный язык* | 40 | 2.2 Теория государства и права* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.3 Математика (профильный уровень)* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 43.03.01 | Сервис | 1. Математика (профильный уровень) | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 История* | 40 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1. Обществознание | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень)* | 40 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Физика* | 41 | 2.1 Метрология и технические измерения* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.2 Информатика* | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.3 История* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.5 Иностранный язык* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.6 Биология* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 2.7 Химия* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой(*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет;
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2026 г. в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания на базе среднего общего и высшего образования (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - специалитет | ||||||||||||||
| 36.05.01 | Ветеринария | 1. Биология | 40 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 46 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
| 2. Математика (профильный уровень) * |
40 |
2. Основы ветеринарии* |
40 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||
| 2.1 Химия* |
40 |
2.1 Основы животноводства* |
40 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||
|
2.2 Основы фармакологии* |
40 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||||
| 3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой (*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет.
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.