Результаты Региональной межвузовской олимпиады школьников по обществознанию (22 марта 2009 г.)
| А - И | К - П | Р - Я |
| № п/п |
Фамилия, имя, отчество | Вариант | Балл |
| 1 | Акулов Г.В. | В-2 | 0 (нуль) |
| 2 | Амирова И.Б. | В-2 | 0 (нуль) |
| 3 | Ахвердян Д.С. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Базылева Н.И. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 5 | Баклинова А.С. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 6 | Бамбух К.В. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 7 | Батова Т.А. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 8 | Беков А.А. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 9 | Берлизева З.В. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 10 | Бессонова Д.А. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 11 | Блинов М.С. | В-2 | 0 (нуль) |
| 12 | Болдырева А.Н. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 13 | Болотина Ю.Е. | В2 | 60 (шестьдесят) |
| 14 | Бондаренко Л.Ш. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 15 | Брусенцова Е.А. | В-2 | 0 (нуль) |
| 16 | Бурлак Е.Н. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 17 | Бут-Гусаим В.В. | В-2 | 35 (тридцать пять) |
| 18 | Ваганова К.А. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 19 | Васильева А.А. | В-1 | 70 (семьдесят) |
| 20 | Васильева В.А. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 21 | Виллер Ю.В. | В-2 | 40 (сорок) |
| 22 | Власова Д.О. | В-2 | 0 (нуль) |
| 23 | Войниченко А.В. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 24 | Выблова Ю.С. | В-1 | 35 (тридцать пять) |
| 25 | Вырлан Е.А. | В-2 | 0 (нуль) |
| 26 | Гаан А.В. | В-2 | 40 (сорок) |
| 27 | Гладких В.Е. | В-2 | 35 (тридцать пять) |
| 28 | Головина А.Н. | В-2 | 33 (тридцать три) |
| 29 | Горовцова А.Г. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 30 | Грицайчук К.А. | В-2 | 33 (тридцать три) |
| 31 | Гузеева Ю.Е. | В-1 | 15 (пятнадцать) |
| 32 | Гуленкова М.Ю. | В-2 | 10 (десять) |
| 33 | Гулиев Р.Р. | В-1 | 0 (нуль) |
| 34 | Дель Н.А. | В-2 | 10 (десять) |
| 35 | Демьяненко А.Н. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 36 | Дощанова Д.Ж. | В-2 | 0 (нуль) |
| 37 | Дробышева Е.А. | В-1 | 10 (десять) |
| 38 | Дроздова А.В. | В-2 | 50 (пятьдесят) |
| 39 | Дружинина Е.С. | В-2 | 0 (нуль) |
| 40 | Евдокимова А.Н. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 41 | Егоров Д.Е. | В-2 | 40 (сорок) |
| 42 | Животягина Е.И. | В-1 | 34 (тридцать четыре) |
| 43 | Жигулёва И.А. | В-1 | 15 (пятнадцать) |
| 44 | Жукова А.В. | В-2 | 20 (двадцать) |
| 45 | Захарова Е.Г. | В-1 | 40 (сорок) |
| 46 | Ивлев П.А. | В-1 | 100 (сто) |
| А - И | К - П | Р - Я |
| № п/п |
Фамилия, имя, отчество | Вариант | Балл |
| 47 | Кардаш В.В. | В-2 | 0 (нуль) |
| 48 | Карпуша Е.В. | В-2 | 70 (семьдесят) |
| 49 | Ким А.А. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 50 | Китицева Т.В. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 51 | Клименко В.А. | В-1 | 35 (тридцать пять) |
| 52 | Климина К.В. | В-1 | 35 (тридцать пять) |
| 53 | Ковалёва Н.С. | В-2 | 35 (тридцать пять) |
| 54 | Ковалёва О.М. | В-2 | 45 (сорок пять) |
| 55 | Коваленко А.С. | В-1 | 0 (нуль) |
| 56 | Кожемяченко Т.А. | В-2 | 45 (сорок пять) |
| 57 | Козубова М.С. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 58 | Кондратюк О.Н. | В-2 | 10 (десять) |
| 59 | Кононенко Л.А. | В-1 | 40 (сорок) |
| 60 | Корнеева Е.Е. | В-2 | 10 (десять) |
| 61 | Костецкая Е.А. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 62 | Кочалидзе Е.Г. | В-2 | 10 (десять) |
| 63 | Кочанова О.А. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 64 | Кошеварова Т.Д. | В-2 | 40 (сорок) |
| 65 | Крамерт И.И. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 66 | Краснов И.С. | В-2 | 40 (сорок) |
| 67 | Кривошеева М.Ю. | В-2 | 70 (семьдесят) |
| 68 | Кузнецова Е.С. | В-1 | 0 (нуль) |
| 69 | Кузьмин А.Е. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 70 | Лейман Ю.О. | В-2 | 10 (десять) |
| 71 | Линкевич Д.П. | В-1 | 10 (десять) |
| 72 | Лубягина И.А. | В-2 | 33 (тридцать три) |
| 73 | Малета И.Н. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 74 | Манжикова В.А. | В-1 | 10 (десять) |
| 75 | Маркова А.А. | В-1 | 0 (нуль) |
| 76 | Мартюк А.Г. | В-2 | 40 (сорок) |
| 77 | Марчук Е.Ю. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 78 | Мигаль Я.А. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 79 | Михайленко Л.К. | В-2 | 10 (десять) |
| 80 | Михайлов А.В. | В-1 | 0 (нуль) |
| 81 | Моисейкина И.А. | В-1 | 10 (десять) |
| 82 | Налбатова Д.А. | В-2 | 50 (пятьдесят) |
| 83 | Нафикова Г.Г. | В-1 | 50 (пятьдесят) |
| 84 | Незванова Ю.О. | В-2 | 35 (тридцать пять) |
| 85 | Нефёдов А.С. | В-1 | 50 (пятьдесят) |
| 86 | Никитина Н.И. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 87 | Никифорова Е.В. | В-1 | 33 (тридцать три) |
| 88 | Никулина А.И. | В-1 | 0 (нуль) |
| 89 | Новикова Л.Ю. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 90 | Огнёва Н.А. | В-1 | 20 (двадцать) |
| 91 | Огнёва О.Ю. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 92 | Павлова С.А. | В-2 | 0 (нуль) |
| 93 | Павлюк Н.С. | В-1 | 0 (нуль) |
| 94 | Пасюта М.Ю. | В-2 | 0 (нуль) |
| 95 | Первухина Ю.С. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 96 | Повалихин П.Е. | В-2 | 20 (двадцать) |
| 97 | Подтуркина Е.А. | В-1 | 10 (десять) |
| 98 | Приваленко А.В. | В-2 | 30 (тридцать) |
| А - И | К - П | Р - Я |
| № п/п |
Фамилия, имя, отчество | Вариант | Балл |
| 99 | Рагозина А.В. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 100 | Резниченко А.Р. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 101 | Риленко Т.Г. | В-2 | 10 (десять) |
| 102 | Рогова К.В. | В-2 | 50 (пятьдесят) |
| 103 | Романова К.В. | В-1 | 0 (нуль) |
| 104 | Рыбаков О.Д. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 105 | Савченко А.В. | В-1 | 90 (девяносто) |
| 106 | Сагайдак Р.С. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 107 | Сараева Ю.А. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 108 | Селищева А.В. | В-2 | 40 (сорок) |
| 109 | Сидорова С.С. | В-2 | 0 (нуль) |
| 110 | Сидорцова О.И. | В-1 | 0 (нуль) |
| 111 | Станкевич О.А. | В-1 | 0 (нуль) |
| 112 | Таросян А.О. | В-1 | 35 (тридцать пять) |
| 113 | Терехова А.С. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 114 | Терехова М.С. | В-1 | 0 (нуль) |
| 115 | Тимкина Ю.А. | В-2 | 0 (нуль) |
| 116 | Тимонина О.Г. | В-2 | 0 (нуль) |
| 117 | Торохова И.В. | В-2 | 40 (сорок) |
| 118 | Тука Л.Ю. | В-2 | 40 (сорок) |
| 119 | Тулаева И.С. | В-2 | 40 (сорок) |
| 120 | Уколов А.П. | В-1 | 0 (нуль) |
| 121 | Уразова А.С. | В-1 | 0 (нуль) |
| 122 | Усубян Р.Х. | В-2 | 0 (нуль) |
| 123 | Фигуренко О.О. | В-2 | 55 (пятьдесят пять) |
| 124 | Фролова К.А. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 125 | Функ И.А. | В-1 | 35 (тридцать пять) |
| 126 | Хамошина А.Ю. | В-2 | 0 (нуль) |
| 127 | Хомякова Р.З. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 128 | Худоян З.В. | В-2 | 10 (десять) |
| 129 | Цаца Ю.С. | В-2 | 40 (сорок) |
| 130 | Черненко К.А. | В-1 | 70 (семдесят) |
| 131 | Черняк А.А. | В-2 | 85 (восемьдесят пять) |
| 132 | Четвертова Е.И. | В-1 | 30 (тридцать) |
| 133 | Чмырева Е.С. | В-2 | 90 (девяносто) |
| 134 | Шапилова Н.В. | В-2 | 30 (тридцать) |
| 135 | Шелестюк Н.Н. | В-1 | 0 (нуль) |
| 136 | Шипулина И.Е. | В-1 | 95 (девяносто пять) |
| 137 | Шнейдер В.Е. | В-1 | 40 (сорок) |
| 138 | Штоп Д.А. | В-2 | 60 (шестьдесят) |
| 139 | Шупанов А.Р. | В-1 | 0 (нуль) |
| 140 | Яковлев А.В. | В-2 | 80 (восемьдесят) |
| 141 | Яковлева А.В. | В-1 | 70 (семьдесят) |
| 142 | Ярцева Т.А. | В-2 | 20 (двадцать) |