Распределение контрольных цифр целевого приёма по очной форме обучения на 2011 год
Утверждаю:
|
|||||||
Распределение контрольных цифр целевого приема по очной формы обучения на 2011 год
|
|||||||
| Код группы и специальности по ОКСО | Наименование укрупненных групп специальностей и направлений, наименование специальностей, входящих в укрупненные группы | Процент, установлен. МСХ | НГАУ | ТСХИ | Итого ЦП | ||
| Всего мест | По ЦП | Всего мест | По ЦП | по НГАУ | |||
| 020000 | Естественные науки | 40% | 13 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 020400 | Биология | 13 | 5 | 7 | 3 | 8 | |
| 030000 | Гуманитарные науки | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030900 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036401 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050000 | Образование и педагогика | 40% | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 051000 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 080000 | Экономика и управление | 40% | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 080100 | Экономика | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Мировая экономика | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 080200 | Менеджмент | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Производственный менеджмент | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Логистика и управление цепями поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 080400 | Управление персоналом | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 081100 | Государственное и муниципальное управление | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 100000 | Сфера обслуживания | 40% | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100100 | Сервис | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 100800 | Товароведение | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 110000 | Сельское и рыбное хозяйство | 60% | 425 | 255 | 75 | 45 | 300 |
| 110100 | Агрохимия и агропочвоведение | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 110400 | Агрономия | 75 | 45 | 15 | 9 | 54 | |
| Агрономия | 45 | 27 | 15 | 9 | 36 | ||
| Защита растений | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 110800 | Агроинженерия | 145 | 87 | 15 | 9 | 96 | |
| Механизация сельского хозяйства | 50 | 30 | 15 | 9 | 39 | ||
| Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Технический сервис в АПК | 45 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| 110900 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | 18 | 15 | 9 | 27 | |
| 111100 | Зоотехния | 50 | 30 | 15 | 9 | 39 | |
| 111801 | Ветеринария | 75 | 45 | 15 | 9 | 54 | |
| 111900 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 190000 | Транспортные средства | 40% | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 190700 | Технология транспортных процессов | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 220000 | Автоматика и управление | 40% | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 221700 | Стандартизация и метрология | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 250000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 40% | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 250100 | Лесное дело | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 250700 | Ландшафтная архитектура | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 260000 | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 40% | 40 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 260100 | Продукты питания из растительного сырья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260200 | Продукты питания животного происхождения | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 280000 | Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280100 | Природообустройство и водопользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 603 | 326 | 82 | 48 | 374 | ||
| В соответствии с письмом Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России от 31.05.2011 №13-03-3/707 | |||||||
Первый проректор – проректор по учебной работе |
С.Н. Магер |
||||||
Проректор по организации учебного процесса |
И.В. Наумкин |
||||||