Распределение контрольных цифр приёма на очную форму обучения в 2010 году
по направлениям подготовки (специальностям)
|
Подразделение
|
Наименование укрупненных групп специальностей и направлений, наименование специальностей, входящих в укрупненные группы
|
НГАУ
|
ТСХИ
|
||||||
|
2010
|
2009
|
2010
|
2009
|
||||||
|
Б+С1
|
М2
|
Б+С1
|
М2
|
Б+С1
|
М2
|
Б+С1
|
М2
|
||
| АИ | Агрономия | 80 | 12 | 60 | 10 | 15 | - | 15 | - |
| Агрохимия и агропочвоведение | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| Агроэкология | - | - | 27 | - | - | - | - | - | |
| Защита растений | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Лесное дело | 10 | - | 18 | - | - | - | - | - | |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по АИ | 120 | 12 | 110 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| БиТИ | Биология | 14 | - | 14 | 6 | - | 6 | - | |
| Зоотехния | 50 | 11 | 50 | 9 | 15 | - | 15 | - | |
| Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 20 | - | 25 | - | - | - | - | ||
| УГС Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 40 | - | 35 | - | - | - | - | ||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | - | 20 | 15 | 10 | ||||
| Товароведение и экспертиза товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по БиТИ | 154 | 11 | 144 | 9 | 36 | 0 | 31 | 0 | |
| ГМУ | Государственное и муниципальное управление | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| Мировая экономика | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по ГМУ | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИВМ | Ветеринария | 75 | - | 91 | - | 15 | - | 10 | - |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по ИВМ | 100 | 0 | 91 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | |
| ИИ | Агроинженерия | 50 | 5 | 50 | 6 | - | - | - | - |
| Механизация сельского хозяйства | 50 | - | 57 | - | 15 | - | 10 | - | |
| Автомобили и автомобильное хозяйство | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | |
| Организация и безопасность движения | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | |
| Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 45 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
| Итого по ИИ | 182 | 5 | 187 | 6 | 15 | 0 | 10 | 0 | |
| ЭИ | Экономика | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Менеджмент | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | |
| Логистика и управление цепями поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по ЭИ | 16 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрфак | Юриспруденция | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Итого на Юрфак | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итог по НГАУ | 583 | 58 | 564 | 55 | 81 | 0 | 66 | 0 | |
Примечание:
- 1 - контрольные цифры приёма на программы подготовки бакалавров и дипломированных специалистов;
- 2 - контрольные цифры приёма на программы подготовки магистров.