Международное сотрудничество
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Страны ближнего зарубежья | ||
Беларусь | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени | Соглашение от 14.11.2017 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Белорусский государственный аграрный технический университет | Соглашение от 18.05.2018 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Белорусский национальный технический университет | Соглашение от 26.07.2019 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Белорусский государственный экономический университет | Соглашение от 17.06.2021 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Белорусский государтсвенный технологический университет | Соглашение от 17.06.2021 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Могилевский государственный областной институт развития образования | Соглашение от 04.04.2022 №б/н, срок действия: бессрочно |
Беларусь | Барановичский государственный университет | Договор о двустороннем сотрудничестве от 29.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Беларусь | Полесский государственный университет | Договор о сотрудничестве от 23.01.2023, б/н, срок действия:5 лет |
Беларусь | Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского | Договор о сотрудничестве от 12.09.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | Договор от 01.10.2018 №б/н, срок действия: бессрочно |
Республика Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Меморандум о взаимопонимании от 14.12.2020 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Соглашение о совместной подготовке магистров от 06.07.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Павлодарский государственный педагогический университет | Договор от 07.03.2019 №б/н, срок действия: бессрочно |
Республика Казахстан | Государственный университет имени Шакарима, г. Семей | Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2021 №б/н, срок действия: 5 лет |
Республика Казахстан | Южно-казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова | Договор о сотрудничестве от 20.05.2021 №б/н, срок действия: 5 лет |
Республика Казахстан | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана | Договор о сотрудничестве от 18.05.2018 №б/н, срок действия: бессрочно (на продлении) |
Республика Казахстан | Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства Кансонар | Меморандум от 29.01.2017 №б/н, срок действия: бессрочно |
Республика Казахстан | Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова | Соглашение от 22.04.2022 №94/2022, срок действия: 5 лет |
Республика Казахстан | Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова | Соглашение от 22.04.2022 №95/2022, срок действия: срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова | Соглашение от 22.04.2022 №96/2022, срок действия: срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова | Договор о международном научном и творческом сотрудничестве от 22.04.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Казахстан | Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова | Соглашение от 22.04.2022 №96/2022, срок действия: бессрочно |
Республика Казахстан | Казахский национальный аграрный исследовательский университет | Меморандум о сотрудничестве от 17.11.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина | Соглашение о сотрудничестве, 16.04.2021 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина | Соглашение о совместной подготовке бакаларвов и магистров в рамках СУ от 20.01.2021 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Ошский государственный университет | Cоглашение о сотрудничестве, 20.10.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Ошский государственный университет | Соглашение о совместной подготовке магистров от 20.10.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Кыргызский национальный университет им.Ж. Баласагына | Соглашение о сотрудничестве от 29.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова | Соглашение о совместной подготовке бакаларвов и магистров в рамках СУ от 10.02.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Кыргызстан | Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова | Соглашение о совместной подготовке от 31.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Российско-Таджикский (славянский) университет | Соглашение о совместной подготовке, 18.12.2020 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур | Договор о сотрудничестве, 24.08.2020 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики | Договор о сотрудничестве, 30.05.2022 №б/н, бессрочно |
Республика Таджикистан | Центр международных программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан | Соглашение о сотрудничестве, 15.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Таджикский технический университет им. М.С. Осими | Соглашение о сотрудничестве от 30.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Таджикский технический университет им. М.С. Осими | Соглашение о совместной подготовке магистров от 31.05.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Республика Таджикистан | Хорогский государственный университет им. Моеншо Назаршоева | Соглашение о сотрудничестве от 17.07.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет | Соглашение от 30.09.2019 №б/н, срок действия: 5 лет |
Узбекистан | Учебный центр “General Lesson” | Соглашение о сотрудничестве от 14.10.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Узбекистан | Институт сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстана | Соглашение о международном сотрудничестве от 23.11.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Узбекистан | СОШ 21, г. Бухары | Соглашение о сотрудничестве от 22.11.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Узбекистан | Денауский институт предпринимательства и педагогики | Соглашение о сотрудничестве от 15.01.2025 №б/н, срок действия:5 лет |
Страны дальнего зарубежья | ||
Бангладеш | Аграрный университет Шэр-э-Бангла | Меморандум о взаимопонимании от 15.10.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Бангладеш | Государственный университет Бангладеш | Меморандум о взаимопонимании от 30.12.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Буркина-Фасо | Университет Наци Бони | Меморандум о взаимопонимании от 19.03.2025 №б/н, срок действия:5 лет |
Вьетнам | Вьетнамская аграрная академия | Меморандум о сотрудничестве от 15.03.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Зимбабве | Университет аграрных и технических наук Марондера | Меморандум о взаимопонимании от 24.10.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Зимбабве | Чиннойский университет науки и технологий | Меморандум о взаимопонимании от 24.10.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Зимбабве | Сатко | Меморандум о взаимопонимании от 25.10.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Индия | Университет Тантиа | Меморандум о взаимопонимании от 26.10.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Индия | Университет Манав Рахна | Меморандум о взаимопонимании от 25.10.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Индия | Университет ветеринарных наук Нананджи Дешмух | Меморандум о взаимопонимании от 15.11.2022 №б/н, срок действия:5 лет |
Индия | Университет сельского хозяйства и технологий Панта | Меморандум о взаимопонимании от 15.01.2025 №б/н, срок действия:5 лет |
Индонезия | Богорский селськохозяйственный университет | Меморандум о взаимопонимании от 17.03.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Индонезия | Университет Мухаммадия | Меморандум о взаимопонимании от 19.03.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Китай | Северо-восточный сельскохозяйственный университет | Меморандум о взаимопонимании от 23.09.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Китай | Вэньчжоуский институт науки и технологий | Меморандум о взаимопонимании от 03.09.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Китай | Хэйлунцзянский профессиональный колледж сельскохозяйственного машиностроения | Меморандум о взаимопонимании от 16.12.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Китай | Beijing Bridge Cultural Exchange Co.Ltd | Соглашение о сотрудничестве от 18.12.2019 №б/н, срок действия: бессрочно |
Китай | Шэньянский технологический институт | Соглашение о сотрудничестве от 02.08.2022 №б/н, срок действия: бессрочно |
Китай | Шанхайская техническая компания Цзинхуа | Соглашение о сотрудничестве от 23.12.2020 №б/н, срок действия:5 лет |
Лаос | Национальный университет Лаоса | Меморандум о взаимопонимании от 10.03.2023 №б/н, срок действия:5 лет |
Мали | Сельский политехнический институт по подготовке кадров и прикладным исследованиям | Меморандум о взаимопонимании от 21.10.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Нигер | Университет Абду Муммуни | Меморандум о взаимопонимании от 29.08.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Нигер | Университет Агадес | Меморандум о взаимопонимании от 18.12.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Нигер | Университет Диффа | Меморандум о взаимопонимании от 19.03.2025 №б/н, срок действия:5 лет |
Нигер | Университет Тиллабери | Меморандум о взаимопонимании от 19.03.2025 №б/н, срок действия:5 лет |
Словакия | Словацкий аграрный университет в Нитре | Соглашение о сотрудничестве от 17.07.2020 №1-314/2020, срок действия:5 лет |
Танзания | Университет науки и технологий Мбея | Меморандум о взаимопонимании от 01.11.2024 №б/н, срок действия:5 лет |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности/ направление подготовки | Уровень образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Численность обучающихся за счет, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 10 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 16 | 8 | ||
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 25 | 2 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
20.03.02 | Природообустройствго и водопользование | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 24 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 16 | |||
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 17 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | 1 | ||
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 76 | 1 | ||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 71 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 54 | 20 | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 19 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 19 | |||
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 34 | 4 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 3 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 2 | 6 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 21 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 3 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 5 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | 1 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | |||
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 7 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 4 | 4 | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 9 | 1 | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 2 | 1 | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 7 | |||
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 3 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 3 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 2 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 6 | |||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | русский | очная | 73 | 2 | ||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | русский | заочная | 4 | 7 | ||
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | русский | очная | 5 | 1 | ||
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | 2 | ||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | русский | очная | 1 | |||
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | русский | очная | 1 | 2 | ||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | 2 | ||
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | русский | очная | 11 | 3 | ||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | русский | очная | 7 | 8 | ||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | русский | очная | 9 | 3 | ||
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | русский | очная | 5 | 12 | ||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | русский | очная | 16 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | русский | очное | ||||
44.04.04 | Профессиональное обучение по отраслям | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 1 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 1 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 3 | |||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомибильного транспорта | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | 1 | ||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 4 | 2 | ||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | 2 | ||
36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 3 | |||
38.02.01 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 2 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 2 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | 1 | |||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | русский | очная | 4 |