Информация о количестве мест для приёма в 2025 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Количество мест для целевого приёма
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 105 | 6 | - | 6 | - | 48 | - | 15 | - | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 135 | 5 | 2 | 5 | 2 | 35 | 14 | 15 | 32 | 25 |
19.03.01 | Биотехнология | 55 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | 25 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 65 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | 35 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 25 | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 175 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 30 | 30 | 25 |
35.03.01 | Лесное дело | 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 25 | 30 |
35.03.04 | Агрономия | 180 | 9 | 3 | 9 | 3 | 67 | 19 | 15 | 25 | 30 |
35.03.06 | Агроинженерия | 320 | 14 | 8 | 14 | 8 | 112 | 64 | 30 | 40 | 30 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 135 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 19 | 15 | 25 | 25 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 5 | 25 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 16 | 23 | 10 | 25 |
36.03.02 | Зоотехния | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 22 | 27 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 100 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 40 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 100 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 40 | - | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 90 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 55 | - | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 180 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 55 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | 25 |
Информация о количестве мест для приема в 2025 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - специалитет | |||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 245 | 15 | 3 | 15 | 3 | 120 | 24 | 30 | 25 | 10 |
Распределение квоты приема на целевое обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета на 2025 г.
Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | ||||||||||
КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | ||||||
1 | 2 | ||||||||||
06.03.01 | Биология | 60 | 5 | 3 | - | - | - | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 45 | 10 | 4 | 18 | 10 | 2 | ||||
19.03.01 | Биотехнология | 25 | 15 | 4 | - | - | - | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 25 | 15 | 4 | - | - | - | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 15 | 4 | 25 | 15 | 4 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 60 | 5 | 3 | 30 | 5 | 2 | ||||
35.03.01 | Лесное дело | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | ||||
35.03.04 | Агрономия | 85 | 22 | 18 | 25 | 22 | 6 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | 140 | 27 | 37 | 80 | 27 | 22 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 45 | 20 | 9 | 25 | 20 | 5 | ||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 25 | 10 | 3 | 25 | 10 | 2 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 27 | 25 | 7 | 22 | 25 | 5 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | 28 | 25 | 7 | 23 | 25 | 6 | ||||
38.03.01 | Экономика | 10 | 15 | 2 | - | - | - | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 10 | 10 | 1 | - | - | - | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | 20 | 1 | - | - | - | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 25 | 20 | 5 | - | - | - | ||||
36.05.01 | Ветеринария | 150 | 35 | 53 | 30 | 35 | 10 |
КЦП1- контрольные цифры приема; ЦП2- квота приема на целевое обучение.