Информация о количестве мест для приёма в 2026 г. на обучение
по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
| очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
| 06.03.01 | Биология | 84 | 6 | - | 6 | - | 48 | - | 10 | - | 20 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 105 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 19 | 25 | 30 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 40 | 3 | - | 3 | - | 24 | - | 10 | - | - |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 35 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 10 | - | - |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 139 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 19 | 25 | 25 | - |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 127 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 10 | 35 | - |
| 35.03.01 | Лесное дело | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 4 | 15 | - |
| 35.03.04 | Агрономия | 200 | 9 | 3 | 9 | 3 | 72 | 19 | 65 | 20 | - |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 273 | 15 | 8 | 15 | 8 | 115 | 64 | 8 | 40 | - |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | 15 | 25 | - |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | 1 | 15 | - |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 96 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | - | 35 | - |
| 36.03.02 | Зоотехния | 82 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | 1 | 20 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 30 | 3 | - | 3 | - | 24 | - | 20 | - | 30 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 23 | - | 30 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 63 | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 14 | - | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 30 |
| 43.03.01 | Сервис | 55 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 47 | 3 | - | 3 | - | 21 | - | 3 | 25 | - |
Информация о количестве мест для приёма в 2026 г. (специалитет) на обучение
по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
| очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Высшее образование - специалитет | |||||||||||
| 36.05.01 | Ветеринария | 231 | 14 | 3 | 14 | 3 | 105 | 24 | 53 | 0 | 15 |
Распределение квоты приема на целевое обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета на 2026 г.
| Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | заочная | ||||||
| КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06.03.01 | Биология | ||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ||||||
| 19.03.01 | Биотехнология | ||||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | ||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||
| 35.03.01 | Лесное дело | ||||||
| 35.03.04 | Агрономия | ||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | ||||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | ||||||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||
| 36.03.02 | Зоотехния | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||
| 36.05.01 | Ветеринария | ||||||
КЦП1- контрольные цифры приема; ЦП2- квота приема на целевое обучение.