Расписание занятий
Институт фундаментальных
и прикладных
агробиотехнологий
| Бакалавриат | ||
|---|---|---|
| Курс | Группы | |
| 1 | гр.1101-10 | |
| 2 | гр.1201-10 | |
| 3 | гр.1302-10 | |
| 4 | гр.1402-10 | |
| Магистратура | ||
| Курс | Группы | |
| 1 | гр.1121-22 | |
| 2 | гр.1121-22 | |
Инженерный
институт
| Бакалавриат | ||
|---|---|---|
| Курс | Группы | |
| 1 | гр.3101-3112 | |
| 2 | гр.3201-3211 | |
| 3 | гр.3301-3314 | |
| 4 | гр.3401-3414 | |
| Магистратура | ||
| Курс | Группы | |
| 1 | гр.3121, 3123 | |
| 2 | гр.3221,3222, 3223,3226 | |
Институт
цифровых
технологий
| Бакалавриат | ||
|---|---|---|
| Курс | Группы | |
| 1 | гр. 8101,8102 | |
| 2 | гр. 8201 | |
| 3 | ||
| 4 | гр. 8401 | |
| Магистратура | ||
| Курс | Группы | |
| 1 | гр. 8124 | |
| 2 | ||
Юридический
факультет
| Бакалавриат | |||
|---|---|---|---|
| Курс | Группы | ||
| 1 | гр.7101-02 | гр. 7141 | |
| 2 | гр.7201 | гр.7241 | |
| 3 | гр.7301 | гр.7341 | |
| 4 | гр.7401-02 | гр.7441 | |
| Магистратура | |||
| Курс | Группы | ||
| 1 | гр.7121 | ||
| 2 | |||
Факультет
экономики
и управления
| Бакалавриат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Группы | |||
| 1 | гр.4101-07 | гр.4109-4114 | гр.4151-54 | |
| 2 | гр.4201-06 | гр.4208-4213 | гр.4251-56 | |
| 3 | гр.4301-06 | гр.4309-4313 | гр.4351-56 | |
| 4 | гр.4401,4404 гр.4405, 4406 |
гр.4409-4414 | гр.4451-56 | |
| Магистратура | ||||
| Курс | Группы | |||
| 1 | гр.4122 | гр.2129 (4124) | ||
| 2 | гр.4221, 4222, 4223 | |||
| СПО | ||||
| Курс | Группы | |||
| 1 |
гр.4161
|
|||
| 2 | ||||
| 3 | гр. 4367 | |||
| 4 | ||||
Институт
ветеринарной медицины
и биотехнологии
| Специалитет | |||
|---|---|---|---|
| Курс | Группы | ||
| 1 | гр.6101- 6108 | ||
| 2 | гр.6201- 6208 | ||
| 3 | гр.6301- 6307 | ||
| 4 | гр.6401- 6408 | ||
| 5 | гр.6501- 6504 | ||
| Бакалавриат | |||
| Курс | Группы | ||
| 1 | гр.6109 | гр.6113,6116 | |
| 2 | гр.6209 | гр.6215 | |
| 3 | гр.6309 | гр.6315 | |
| 4 | гр.6409 | ||
| Магистратура | |||
| Курс | Группы | ||
| 1 | гр.6121- 6125 | гр.6126,6127, 6128 | |
| 2 | гр.6221 | ||