Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Знак отличия | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
06.03.01 | Биология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
06.04.01 | Биология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | |
![]() |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.04.01 | Биотехнология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | - | |
| 35.02.05 | Агрономия | - | - | |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | - | - | |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | - | - | |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | |
| 35.02.15 | Кинология | - | - | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | |
![]() |
35.03.01 | Лесное дело | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.01 | Лесное дело | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.04 | Агрономия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.04 | Агрономия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.06 | Агроинженерия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.06 | Агроинженерия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 36.02.01 | Ветеринария | - | - | |
| 36.02.02 | Зоотехния | - | - | |
![]() |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.03.02 | Зоотехния | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.04.04 | Зоотехния | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.05.01 | Ветеринария | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | |
![]() |
38.03.01 | Экономика | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.04.01 | Экономика | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.03.02 | Менеджмент | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.04.02 | Менеджмент | - | - | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | - | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | - | - | |
![]() |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | - | - | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | - | - | |
| 43.03.01 | Сервис | - | - | |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - | |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет, чел. | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 154 | 0 | 0 | 24 | 31 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 63 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование - бакалавриат | очная | 85 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 20.03.01 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 162 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | очная | 297 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 489 | 0 | 0 | 6 | 75 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | очная | 134 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 97 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | очная | 84 | 0 | 0 | 21 | 28 |
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | очная | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 65 | 13 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 33 | 0 | 0 | 75 | 17 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 127 | 18 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очная | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 96 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 176 | 0 | 0 | 109 | 2 |
| 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 109 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 114 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 501 | 0 | 0 | 99 | 9 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | заочная | 116 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 95 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | заочная | 110 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | заочная | 104 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 0 | 206 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 125 | 6 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 632 | 0 | 0 | 113 | 153 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | заочная | 160 | 0 | 0 | 114 | 4 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 54 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 75 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 41 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 62 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 49 | 0 | 0 | 39 | 4 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 51 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35.02.05 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 21 | 0 | 0 | 67 | 3 |
| 35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 42 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 41 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 60 | 0 | 0 | 209 | 2 |
| 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 36.02.03 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 59 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 36.02.03 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 1.5 | Биологические науки | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06.06.01 | Биологические науки | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06.01 | Биологические науки | подготовка научных и научно-педагогических кадров | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.1 | Строительство и архитектура | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.06.01 | Техника и технология строительства | подготовка научных и научно-педагогических кадров | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | подготовка научных и научно-педагогических кадров | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Экономика | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5.8 | Педагогика | подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
