ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
25 января 2016 года объявляет выборы на замещение вакантных должностей
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Факультет государственного и муниципального управления | Декан | 1,00 | |
| Агрономический факультет | Декан | 1,00 | |
| Почвоведения, агрохимии и земледелия | Заведующий кафедрой | 0,50 | |
| Ботаники и ландшафтной архитектуры | Заведующий кафедрой | 0,50 | |
| Биолого-технологический факультет | Разведения, кормления и частной зоотехнии | Заведующий кафедрой | 0,50 |
| Факультет ветеринарной медицины | Фармакологии и общей патологии | Заведующий кафедрой | 1,00 |
| Юридический факультет | Земельного, экологического и трудового права | Заведующий кафедрой | 1,00 |
| Экономический факультет | Бухгалтерского учета и автоматизированной обработки | Заведующий кафедрой | 1,00 |
| Экономики и логистики | Заведующий кафедрой | 1,00 | |
| Томский сельскохозяйственный институт | Агроинженерии | Заведующий кафедрой | 1,00 |
| Охотоведения и зоотехнии | Заведующий кафедрой | 1,00 | |
| Экономики и менеджмента | Заведующий кафедрой | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в выборах: 29 февраля 2016 года.
Выборы декана Агрономического факультета состоятся на заседании ученого совета университета 28 марта 2016 года.
Выборы декана Факультета государственного и муниципального управления состоятся на заседании Ученого совета университета 27 июня 2016 года.
Выборы заведующих кафедрами почвоведения, агрохимии и земледелия; разведения, кормления и частной зоотехнии; земельного, экологического и трудового права; кафедр Томского СХИ состоятся на заседании ученого совета университета 28 марта 2016 года.
Выборы заведующего кафедрой фармакологии и общей патологии состоятся на заседании ученого совета университета 30 мая 2016 года.
Выборы заведующих кафедрами ботаники и ландшафтной архитектуры; экономики и логистики; бухгалтерского учета и аудита состоятся на заседании ученого совета университета 27 июня 2016 года.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
25 января 2016 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Агрономический факультет | Агроэкологии и микробиологии | Профессор | 0,50 |
| Защиты растений | Профессор | 0,50 | |
| Профессор | 0,30 | ||
| Биолого-технологический факультет | Ветеринарной генетики и биотехнологии | Профессор | 1,00 |
| Профессор | 1,00 | ||
| Профессор | 0,25 | ||
| Разведения, кормления и частной зоотехнии | Профессор | 1,00 | |
| Профессор | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета университета 25 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Инженерный институт | Теоретической и прикладной физики | Профессор | 0,50 |
| Профессор | 0,50 | ||
| Факультет государственного и муниципального управления | Государственного, муниципального и экономического управления | Профессор | 1,00 |
| Факультет ветеринарной медицины | Ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии | Профессор | 1,00 |
| Юридический факультет | Уголовного права и таможенного дела | Профессор | 0,25 |
| Томский сельскохозяйственный институт | Агрономии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Профессор | 0,25 |
| Ветеринарии | Профессор | 2,00 | |
| Агроинженерии | Профессор | 0,50 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета университета 30 мая 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Агрономический факультет | Ботаники и ландшафтной архитектуры | Доцент | 1,00 |
| Доцент | 1,00 | ||
| Химии | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Агрономического факультета 19 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Биолого-технологический факультет | Разведения, кормления и частной зоотехнии | Доцент | 1,00 |
| Доцент | 0,25 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Стандартизации, метрологии и сертификации | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 0,50 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Биолого-технологического факультета 26 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Инженерный институт | Автомобилей и тракторов | Старший преподаватель | 1,00 |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Техносферной безопасности и электротехнологии | Доцент | 0,50 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Доцент | 0,40 | ||
| Доцент | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Надежности и ремонта машин | Старший преподаватель | 0,50 | |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Доцент | 0,75 | ||
| Доцент | 1,00 | ||
| Технологических машин и технологии машиностроения | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Доцент | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Теоретической и прикладной механики | Старший преподаватель | 1,00 | |
| Доцент | 0,50 | ||
| Механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции | Старший преподаватель | 0,50 | |
| Теоретической и прикладной физики | Доцент | 0,25 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Технологии обучения, педагогики и психологии | Старший преподаватель | 1,00 | |
| Эксплуатации машинно-тракторного парка | Доцент | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Инженерного института 26 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Институт дополнительного профессионального образования | Управления и научно-технического прогресса | Доцент | 0,50 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Института дополнительного профессионального образования 26 мая 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Факультет ветеринарной медицины | Ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии | Доцент | 1,00 |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Фармакологии и общей патологии | Доцент | 0,50 | |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Хирургии и внутренних незаразных болезней | Доцент | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Эпизоотологии и микробиологии | Старший преподаватель | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Факультета ветеринарной медицины 11 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Факультет государственного и муниципального управления | Государственного, муниципального и экономического управления | Доцент | 1,00 |
| Доцент | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Иностранных языков | Доцент | 0,50 | |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Кадровой политики и управления персоналом | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Доцент | 0,50 | ||
| Доцент | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Гуманитарных наук | Доцент | 0,50 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Факультета государственного и муниципального управления 29 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Экономический факультет | Бухгалтерского учета и автоматизированной обработки информации | Старший преподаватель | 0,50 |
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Менеджмента | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Финансов и статистики | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Преподаватель | 1,00 | ||
| Преподаватель | 0,50 | ||
| Экономики и логистики | Старший преподаватель | 0,50 | |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Экономической теории и мировой экономики | Доцент | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Экономического факультета 26 апреля 2016 года.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Юридический факультет | Гражданского и гражданского процессуального права | Старший преподаватель | 1,00 |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Земельного, экологического и трудового права | Старший преподаватель | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Истории, политологии и культурологии | Доцент | 1,00 | |
| Доцент | 1,00 | ||
| Доцент | 0,50 | ||
| Доцент | 0,50 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Уголовного права и таможенного дела | Доцент | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Старший преподаватель | 1,00 | ||
| Философии | Старший преподаватель | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 0,50 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Юридического факультета 21 апреля 2016 года.
Заявления претендентов и документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами, направлять по адресу: 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 (Главный корпус), каб. 208 (отдел кадров), тел. (383) 267-38-07.
| Факультет | Кафедра | Должность | Количество ставок |
|---|---|---|---|
| Томский сельскохозяйственный институт | Ветеринарии | Доцент | 2,00 |
| Старший преподаватель | 2,00 | ||
| Агроинженерии | Доцент | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 3,00 | ||
| Охотоведения и зоотехнии | Доцент | 4,50 | |
| Старший преподаватель | 0,50 | ||
| Экономики и менеджмента | Доцент | 4,00 | |
| Правовых дисциплин | Доцент | 1,00 | |
| Старший преподаватель | 5,00 | ||
| Агрономии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Доцент | 4,50 | |
| Старший преподаватель | 1,00 |
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе: 15 марта 2016 года.
Конкурс состоится на заседании ученого совета Томского сельскохозяйственного института 16 мая 2016 года.
Заявления претендентов и документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям и отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами, направлять по адресу: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 19, тел. (3822) 51-57-05 (отдел кадров).
Срок подачи заявления и документов – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.