Информация о количестве мест для приёма в 2026 г. в магистратуру на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий
Код |
Направление подготовки (специальность) |
Всего |
Контрольные цифры приёма |
По договорам об оказанииплатныхобразовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное |
заочное |
очное |
заочное | ||||||||
| Высшее образование - магистратура | |||||||||||
| 06.04.01 | Биология | 55 | 53 | - | 2 | - | |||||
| 19.04.01 | Биотехнология | 34 | 13 | - | 13 | 8 | |||||
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 45 | 20 | - | 10 | 15 | |||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 7 | - | 14 | - | |||||
| 35.04.01 | Лесное дело | 10 | 10 | - | - | - | |||||
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 10 | 10 | - | - | - | |||||
| 35.04.04 | Агрономия | 30 | 27 | - | 6 | - | |||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | 65 | 40 | 18 | 9 | 2 | |||||
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 15 | - | - | - | |||||
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 23 | 23 | - | - | - | |||||
| 36.04.02 | Зоотехния (профиль: Генетика и биотехнология в животноводстве) | 23 | 23 | - | - | - | |||||
| 36.04.02 | Зоотехния (профиль: Прикладная биоинформатика) | 30 | 24 | - | 6 | - | |||||
| 38.04.01 | Экономика | 45 | - | - | 15 | 30 | |||||
| 38.04.02 | Менеджмент | 50 | - | - | 20 | 30 | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 40 | |||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | 25 | - | - | 25 | - | |||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение | - | - | - | - | - | |||||
Распределение квоты приема на целевое обучение по образовательным программам магистратуры на 2026 г.
| Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | заочная | ||||||||||
| КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 06.04.01 | Биология | ||||||||||
| 19.04.01 | Биотехнология | ||||||||||
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | ||||||||||
| 35.04.01 | Лесное дело | ||||||||||
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||
| 35.04.04 | Агрономия | ||||||||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | ||||||||||
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | ||||||||||
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||
| 36.04.02 | Зоотехния (профиль: Генетика и биотехнология в животноводстве) | ||||||||||
| 36.04.02 | Зоотехния (профиль: Прикладная биоинформатика) | ||||||||||
КЦП1- контрольные цифры приема; ЦП2- квота приема на целевое обучение.