Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000081179 | ✓ | 3,50 | 5 | 8,50 | ✓ | Зачислен | |
| 2 | 000080461 | 5,00 | 5 | 10,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000078896 | 4,60 | 5 | 9,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000079078 | 4,60 | 5 | 9,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000082194 | 4,40 | 5 | 9,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000079340 | 4,20 | 5 | 9,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000084445 | 4,10 | 5 | 9,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000082314 | 4,00 | 5 | 9,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000079242 | 3,70 | 5 | 8,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000083789 | 3,70 | 5 | 8,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000079291 | 4,60 | 4 | 8,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000083842 | 3,60 | 5 | 8,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000080421 | 4,50 | 4 | 8,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000078851 | 3,40 | 5 | 8,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 000078709 | 4,30 | 4 | 8,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | 000080941 | 4,30 | 4 | 8,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | 000079099 | 4,20 | 4 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 18 | 000079756 | 4,20 | 4 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | 000081773 | 4,20 | 4 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 20 | 000080824 | 4,20 | 4 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | 000079570 | 4,20 | 4 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 22 | 000078531 | 3,20 | 5 | 8,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 23 | 000083136 | 3,10 | 5 | 8,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 24 | 000080451 | 4,00 | 4 | 8,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 25 | 000082005 | 3,90 | 4 | 7,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 26 | 000081997 | 3,60 | 4 | 7,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 27 | 000082241 | 4,20 | 3 | 7,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 28 | 000081210 | 3,20 | 4 | 7,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 29 | 000079932 | 3,80 | 3 | 6,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 30 | 000082328 | 3,40 | 3 | 6,40 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000084440 | 4,10 | 5 | 9,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000079412 | 4,30 | 4 | 8,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000080881 | 4,30 | 4 | 8,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000079205 | 3,80 | 4 | 7,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000084349 | 3,80 | 4 | 7,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000081433 | 3,40 | 4 | 7,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000082740 | 4,30 | 3 | 7,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000083064 | 3,30 | 4 | 7,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000080703 | 3,20 | 4 | 7,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000070840 | 3,20 | 4 | 7,20 | ✓ | Зачислен |