Список лиц, подавших зявление на программу 36.02.05 Кинология


Уровень образования: Среднее профессиональное образование

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 17.08.2025 Время создания: 09:23:33


11 классов


Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.

Уникальный код Есть преимущественное право Средний балл по аттестату Сумма баллов по предметам Сумма баллов Вид документа Наличие документа подтверждающего льготы Состояние
1 000084263 4,00 5 9,00 Оригинал Зачислен
2 000081655 3,70 4 7,70 Оригинал Зачислен
3 000081836 4,80 5 9,80 Оригинал Зачислен
4 000082118 4,70 5 9,70 Оригинал Зачислен
5 000079740 4,60 5 9,60 Оригинал Зачислен
6 000080453 4,40 5 9,40 Оригинал Зачислен
7 000081251 4,40 5 9,40 Оригинал Зачислен
8 000081679 4,30 5 9,30 Оригинал Зачислен
9 000085015 4,20 5 9,20 Оригинал Зачислен
10 000082933 4,20 5 9,20 Оригинал Зачислен
11 000081428 4,10 5 9,10 Оригинал Зачислен
12 000079218 4,00 5 9,00 Оригинал Зачислен
13 000081452 4,00 5 9,00 Оригинал Зачислен
14 000083141 4,00 5 9,00 Оригинал Зачислен
15 000083965 3,80 5 8,80 Оригинал Зачислен
16 000081260 3,70 5 8,70 Оригинал Зачислен
17 000083260 3,60 5 8,60 Оригинал Зачислен
18 000084496 4,40 4 8,40 Оригинал Зачислен
19 000083206 4,30 4 8,30 Оригинал Зачислен
20 000080014 4,30 4 8,30 Оригинал Зачислен

Вернуться на главную