Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Вид документа | Согласие на зачисление | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080532 | ✓ | 3,30 | Оригинал | ✓ | Зачислен | |
| 2 | 000081174 | 4,50 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000080246 | 4,30 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000081927 | 4,20 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000082703 | 4,10 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000079549 | 4,10 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000080969 | 4,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000079325 | 4,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000080340 | 4,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000081226 | 3,80 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000084164 | 3,80 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000080620 | 3,70 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000081660 | 3,70 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000078752 | 3,70 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 000080352 | 3,60 | Копия | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Вид документа | Согласие на зачисление | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000084513 | 4,70 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000083272 | 4,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000084815 | 3,90 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000080705 | 3,90 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000080739 | 3,80 | Оригинал | ✓ | Зачислен |