Всего мест: 15. Зачислено: 10. К зачислению: 5.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000082044 | 4,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000085058 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000083984 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000083318 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000078999 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000082931 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000079590 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000078868 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000084003 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000078472 | 3,00 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000081922 | 4,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000084012 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000084139 | 3,76 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000082029 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000084287 | 3,70 | ✓ | Зачислен |