Всего мест: 25. Зачислено: 14. К зачислению: 11.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000073783 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000084744 | 4,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000081212 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000078767 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000078551 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000073715 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000084116 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000075493 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000078499 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000084217 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000085012 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000083205 | 3,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000081816 | 3,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000083327 | 3,00 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 15. Зачислено: 7. К зачислению: 8.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000084615 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000078812 | 4,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000083161 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000082736 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000058964 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000084823 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000083913 | 3,20 | ✓ | Зачислен |