Всего мест: 60. Зачислено: 58. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000083010 | ✓ | 3,50 | ✓ | Зачислен | |
| 2 | 000083316 | 4,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000080271 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000080424 | 4,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000078877 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000080086 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000080249 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000080112 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000081550 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000084827 | 4,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000083075 | 4,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000078960 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000084300 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000081002 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 000080138 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | 000084244 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | 000079120 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 18 | 000080406 | 4,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | 000084112 | 4,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 20 | 000079636 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | 000080708 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 22 | 000080427 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 23 | 000080772 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 24 | 000079397 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 25 | 000082233 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 26 | 000081085 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 27 | 000078743 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 28 | 000079207 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 29 | 000079093 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 30 | 000079462 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 31 | 000080251 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 32 | 000079032 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 33 | 000084780 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 34 | 000078796 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 35 | 000082131 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 36 | 000079717 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 37 | 000078629 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 38 | 000083505 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 39 | 000085227 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 40 | 000081135 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 41 | 000083086 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 42 | 000084691 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 43 | 000073876 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 44 | 000082038 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 45 | 000085226 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 46 | 000078483 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 47 | 000079001 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 48 | 000079234 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 49 | 000074059 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 50 | 000079605 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 51 | 000081820 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 52 | 000083281 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 53 | 000081354 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 54 | 000081667 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 55 | 000083033 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 56 | 000080643 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 57 | 000075366 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 58 | 000081635 | 3,20 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080171 | 4,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000084653 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000082119 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000084563 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000079211 | 3,30 | ✓ | Зачислен |