Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Вид документа | Согласие на зачисление | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080851 | 5,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000080472 | 4,70 | Копия | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000083953 | 4,50 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000083932 | 4,50 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000082508 | 4,20 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000081923 | 4,20 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000084870 | 4,10 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000079693 | 4,00 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000083108 | 3,90 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000080805 | 3,90 | Оригинал | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Вид документа | Согласие на зачисление | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000083533 | 4,70 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000082496 | 4,60 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000083256 | 4,50 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000079028 | 4,40 | Оригинал | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000079742 | 4,20 | Оригинал | ✓ | Зачислен |