Список лиц, подавших зявление на программу 38.04.02 Менеджмент


Уровень образования: Высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Основа обучения: Платное

Дата создания: 25.08.2025 Время создания: 18:29:32


Платное обучение


Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Менеджмент Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Состояние договора Состояние
1 4294065 97 97 97 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
2 4299265 97 97 97 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
3 4299272 97 97 97 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
4 4198134 92 92 92 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
5 4966880 92 92 92 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
6 5188105 92 92 92 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
7 4816166 89 89 89 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
8 4048325 88 88 88 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
9 4224383 88 88 88 0 0 0 5 Утвержден Зачислен
10 4879493 88 88 88 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
11 4464576 87 87 87 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
12 4483378 87 87 87 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
13 4618651 87 87 87 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
14 4810083 87 87 87 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
15 4812683 85 85 85 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
16 4042391 80 80 80 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
17 4470080 80 80 80 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
18 4424962 79 79 79 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
19 4860610 76 76 76 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
20 4946101 76 76 76 0 0 0 1 Утвержден Зачислен

Вернуться на главную