Список лиц, подавших зявление на программу 35.04.06 Агроинженерия


Уровень образования: Высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 25.08.2025 Время создания: 18:27:55


Общий конкурс


Всего мест: 26. Зачислено: 26. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Агроинженерия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4285479 75 75 75 0 0 0 1 Зачислен
2 4470147 75 75 75 0 0 0 1 Зачислен
3 4969949 74 74 74 0 0 0 1 Зачислен
4 4179770 73 73 73 0 0 0 1 Зачислен
5 4287660 73 73 73 0 0 0 1 Зачислен
6 4183570 72 72 72 0 0 0 1 Зачислен
7 4734976 72 72 72 0 0 0 1 Зачислен
8 3827043 71 71 71 0 0 0 1 Зачислен
9 4814724 71 71 71 0 0 0 1 Зачислен
10 4994532 71 71 71 0 0 0 1 Зачислен
11 4179771 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
12 4287658 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
13 4288155 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
14 4352443 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
15 4773793 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
16 5111272 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
17 4287654 69 69 69 0 0 0 1 Зачислен
18 4287656 69 69 69 0 0 0 1 Зачислен
19 4290573 68 68 68 0 0 0 1 Зачислен
20 4358103 67 67 67 0 0 0 1 Зачислен
21 3626969 66 66 66 0 0 0 1 Зачислен
22 4182202 65 65 65 0 0 0 1 Зачислен
23 4778755 65 65 65 0 0 0 1 Зачислен
24 4674781 64 64 64 0 0 0 1 Зачислен
25 4462608 63 63 63 0 0 0 1 Зачислен
26 4464577 63 63 63 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную