Список лиц, подавших зявление на программу 35.04.04 Агрономия


Уровень образования: Высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 25.08.2025 Время создания: 18:27:55


Общий конкурс


Всего мест: 26. Зачислено: 26. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Агрономия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4358100 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
2 4365746 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
3 3801169 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
4 4408105 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
5 3887311 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
6 4351174 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
7 4623482 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
8 4359818 91 91 91 0 0 0 1 Зачислен
9 4359819 91 91 91 0 0 0 1 Зачислен
10 4366028 91 91 91 0 0 0 1 Зачислен
11 4040150 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
12 4110519 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
13 4355143 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
14 4370616 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
15 4521475 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
16 4614702 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
17 4376495 89 89 89 0 0 0 1 Зачислен
18 4469964 89 89 89 0 0 0 1 Зачислен
19 4876167 86 86 86 0 0 0 1 Зачислен
20 4773792 85 85 85 0 0 0 1 Зачислен
21 4359025 84 84 84 0 0 0 1 Зачислен
22 4816044 82 82 82 0 0 0 1 Зачислен
23 4407999 79 79 79 0 0 0 1 Зачислен
24 4811307 78 78 78 0 0 0 1 Зачислен
25 4460422 76 76 76 0 0 0 1 Зачислен
26 4472234 74 74 74 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную