Список лиц, подавших зявление на программу 06.04.01 Биология


Уровень образования: Высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 25.08.2025 Время создания: 18:27:55



Целевая квота


Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биологические ресурсы и экология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3710729 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен

Общий конкурс


Всего мест: 37. Зачислено: 37. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биологические ресурсы и экология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4191252 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
2 4193638 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
3 4287655 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
4 4289124 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
5 4355140 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
6 4425808 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
7 4431133 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
8 4433091 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
9 4433657 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
10 4434006 100 100 100 0 0 0 1 Зачислен
11 3695524 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
12 3695983 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
13 4408932 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
14 4428770 99 99 99 0 0 0 1 Зачислен
15 4409254 98 98 98 0 0 0 1 Зачислен
16 4539426 98 98 98 0 0 0 1 Зачислен
17 4907789 98 98 98 0 0 0 1 Зачислен
18 4418521 97 97 97 0 0 0 1 Зачислен
19 4801824 96 96 96 0 0 0 1 Зачислен
20 4193637 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
21 4301271 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
22 4310268 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
23 4734978 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
24 4782431 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
25 4786073 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
26 3744806 94 94 94 0 0 0 1 Зачислен
27 4923273 94 94 94 0 0 0 1 Зачислен
28 3674963 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
29 3703297 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
30 3744607 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
31 4189241 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
32 4420864 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
33 3745406 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
34 4562532 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
35 4923274 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
36 4951089 91 91 91 0 0 0 1 Зачислен
37 3703299 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную