Список лиц, подавших зявление на программу 36.05.01 Ветеринария


Уровень образования: Высшее образование - специалитет

Форма обучения: Заочная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55



Отдельная квота


Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3963726 179 179 61 74 44 0 0 0 1 Зачислен
2 4299232 169 169 55 70 44 0 0 0 1 Зачислен

Общий конкурс


Всего мест: 28. Зачислено: 28. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4731050 225 215 60 85 70 10 10 0 1 Зачислен
2 3800526 220 210 60 82 68 10 10 0 1 Зачислен
3 3798718 213 203 61 80 62 10 10 0 1 Зачислен
4 3797309 212 202 50 80 72 10 10 0 1 Зачислен
5 3881749 211 211 50 85 76 0 0 0 1 Зачислен
6 3892750 211 211 65 76 70 0 0 0 1 Зачислен
7 3966891 211 201 58 85 58 10 10 0 1 Зачислен
8 4188342 210 200 64 72 64 10 10 0 1 Зачислен
9 4372525 207 207 60 80 67 0 0 0 1 Зачислен
10 4121562 206 206 58 77 71 0 0 0 1 Зачислен
11 4160886 206 196 56 80 60 10 10 0 1 Зачислен
12 4508582 206 206 71 67 68 0 0 0 1 Зачислен
13 3881022 205 205 55 84 66 0 0 0 1 Зачислен
14 4464411 205 205 56 85 64 0 0 0 1 Зачислен
15 4523559 204 204 66 84 54 0 0 0 1 Зачислен
16 4086560 203 203 64 75 64 0 0 0 1 Зачислен
17 4458800 203 203 55 80 68 0 0 0 1 Зачислен
18 3577739 202 192 65 68 59 10 10 0 1 Зачислен
19 3881024 202 192 58 70 64 10 10 0 1 Зачислен
20 3806746 200 200 68 70 62 0 0 0 1 Зачислен
21 3800163 198 198 60 70 68 0 0 0 1 Зачислен
22 3880880 198 198 55 75 68 0 0 0 1 Зачислен
23 4192737 196 196 64 72 60 0 0 0 1 Зачислен
24 4362883 196 196 52 72 72 0 0 0 1 Зачислен
25 3673951 195 195 66 74 55 0 0 0 1 Зачислен
26 4124456 195 195 52 75 68 0 0 0 1 Зачислен
27 4138323 195 195 55 75 65 0 0 0 1 Зачислен
28 4608816 194 194 56 80 58 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную