Список лиц, подавших зявление на программу 38.03.01 Экономика


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: Платное

Дата создания: 23.08.2025 Время создания: 11:03:08


Платное обучение


Всего мест: 40. Зачислено: 28. К зачислению: 12.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / ИТ Английский язык / География / Информатика / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Менеджмент / Экономика Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Состояние договора Состояние
1 4177730 236 226 70 83 73 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
2 4062762 230 230 72 77 81 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
3 4406901 215 215 64 70 81 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
4 4459273 211 211 70 71 70 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
5 3768669 210 210 65 75 70 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
6 4362881 210 200 60 78 62 10 10 0 2 Утвержден Зачислен
7 4883562 210 210 70 71 69 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
8 3717620 209 209 70 70 69 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
9 4114561 209 209 74 71 64 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
10 3843026 207 207 72 72 63 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
11 3852617 207 207 72 77 58 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
12 4607876 204 204 65 70 69 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
13 3599758 200 200 78 59 63 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
14 4629650 200 200 78 59 63 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
15 4362885 199 199 70 70 59 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
16 3645532 198 198 46 79 73 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
17 3924179 197 197 64 67 66 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
18 3718984 193 193 69 80 44 0 0 0 9 Утвержден Зачислен
19 4407404 193 183 68 72 43 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
20 4407567 193 193 65 75 53 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
21 4267031 190 190 58 60 72 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
22 4407233 190 180 70 70 40 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
23 5177334 186 186 55 71 60 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
24 3980522 185 185 62 73 50 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
25 4365748 184 184 69 68 47 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
26 4151037 183 183 60 79 44 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
27 3974057 182 172 68 60 44 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
28 4041795 170 170 55 70 45 0 0 0 1 Утвержден Зачислен

Вернуться на главную