Список лиц, подавших зявление на программу 36.05.01 Ветеринария


Уровень образования: Высшее образование - специалитет

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55



Отдельная квота


Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4692681 218 218 90 64 64 0 0 0 1 Зачислен
2 4802187 200 200 60 72 68 0 0 0 1 Зачислен
3 3859766 193 193 69 60 64 0 0 0 1 Зачислен
4 4617784 191 191 69 60 62 0 0 0 1 Зачислен
5 3892745 184 184 60 75 49 0 0 0 2 Зачислен
6 3885061 170 170 51 56 63 0 0 0 1 Зачислен
7 4453613 164 164 55 52 57 0 0 0 1 Зачислен
8 4123963 161 161 48 47 66 0 0 0 1 Зачислен
9 3898525 156 156 57 55 44 0 0 0 1 Зачислен
10 3883304 Справка из военкомата № 2/3738 от 09.07.2025 выданный Военный комиссариат Забайкальского края 10 0 10 10 0 1 Зачислен
11 4148174 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1 Зачислен
12 4809903 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1 Зачислен

Особое право


Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3789194 206 206 77 69 60 0 0 0 1 Зачислен
2 4212396 172 172 65 55 52 0 0 0 1 Зачислен
3 4319692 166 166 55 65 46 0 0 0 2 Зачислен
4 3836512 156 156 41 52 63 0 0 0 1 Зачислен
5 3627362 154 154 51 52 51 0 0 0 1 Зачислен

Целевая квота


Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3698673 205 200 51 74 75 5 5 0 2 Зачислен
2 4608048 193 193 63 64 66 0 0 0 1 Зачислен
3 3580132 181 171 61 43 67 10 10 0 1 Зачислен
4 4301536 172 172 55 65 52 0 0 0 1 Зачислен
5 3885062 165 165 48 60 57 0 0 0 1 Зачислен
6 3666424 161 161 51 47 63 0 0 0 1 Зачислен
7 3857632 159 159 61 46 52 0 0 0 1 Зачислен
8 4703359 156 156 43 46 67 0 0 0 1 Зачислен
9 3906575 148 148 56 46 46 0 0 0 1 Зачислен
10 3965903 148 148 51 48 49 0 0 0 2 Зачислен

Общий конкурс


Всего мест: 123. Зачислено: 123. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4048147 284 274 90 95 89 10 10 0 1 Зачислен
2 4004089 269 269 89 82 98 0 0 0 1 Зачислен
3 3631655 267 267 95 91 81 0 0 0 1 Зачислен
4 3654300 251 241 78 80 83 10 10 0 1 Зачислен
5 4683506 250 250 81 80 89 0 0 0 1 Зачислен
6 4457965 249 239 76 80 83 10 10 0 1 Зачислен
7 3724030 248 248 85 91 72 0 0 0 1 Зачислен
8 4269957 247 237 79 80 78 10 10 0 1 Зачислен
9 4176686 239 239 78 61 100 0 0 0 1 Зачислен
10 3774408 236 236 78 69 89 0 0 0 1 Зачислен
11 3747597 234 224 74 75 75 10 10 0 1 Зачислен
12 4839121 234 224 78 76 70 10 10 0 1 Зачислен
13 4446887 232 232 79 84 69 0 0 0 1 Зачислен
14 3638166 229 219 75 58 86 10 10 0 1 Зачислен
15 3966895 227 217 75 72 70 10 10 0 1 Зачислен
16 4111611 227 217 77 74 66 10 10 0 1 Зачислен
17 4131102 227 217 78 74 65 10 10 0 1 Зачислен
18 4109601 226 226 79 80 67 0 0 0 1 Зачислен
19 3712573 225 225 86 70 69 0 0 0 2 Зачислен
20 3613959 224 224 73 78 73 0 0 0 1 Зачислен
21 3775703 224 214 71 70 73 10 10 0 1 Зачислен
22 4042200 222 222 74 79 69 0 0 0 1 Зачислен
23 4039475 221 221 72 77 72 0 0 0 1 Зачислен
24 3880673 219 219 70 75 74 0 0 0 1 Зачислен
25 3895822 219 219 66 78 75 0 0 0 1 Зачислен
26 4123588 219 219 81 74 64 0 0 0 1 Зачислен
27 4677268 218 218 58 82 78 0 0 0 1 Зачислен
28 3858581 217 217 80 71 66 0 0 0 1 Зачислен
29 4778641 217 217 60 73 84 0 0 0 1 Зачислен
30 3893672 216 206 68 57 81 10 10 0 1 Зачислен
31 4351513 215 205 60 78 67 10 10 0 1 Зачислен
32 3985311 214 204 83 58 63 10 10 0 1 Зачислен
33 4122585 214 214 74 77 63 0 0 0 1 Зачислен
34 3798484 213 213 74 58 81 0 0 0 1 Зачислен
35 3842058 212 212 75 74 63 0 0 0 1 Зачислен
36 4478150 211 201 73 44 84 10 10 0 1 Зачислен
37 3964799 210 200 70 75 55 10 10 0 1 Зачислен
38 4061452 210 210 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
39 4315468 210 200 76 52 72 10 10 0 1 Зачислен
40 3576523 209 209 65 72 72 0 0 0 2 Зачислен
41 3968770 209 204 73 70 61 5 5 0 1 Зачислен
42 4284834 209 199 74 52 73 10 10 0 1 Зачислен
43 4397413 209 209 74 69 66 0 0 0 1 Зачислен
44 3897770 208 208 55 85 68 0 0 0 1 Зачислен
45 4233626 208 198 50 71 77 10 10 0 1 Зачислен
46 3898370 207 197 63 70 64 10 10 0 1 Зачислен
47 3756901 206 206 49 75 82 0 0 0 1 Зачислен
48 3883106 206 206 55 81 70 0 0 0 1 Зачислен
49 4042700 206 201 74 79 48 5 5 0 1 Зачислен
50 3797333 205 205 73 65 67 0 0 0 1 Зачислен
51 3985971 205 195 67 78 50 10 10 0 1 Зачислен
52 3665249 204 194 72 47 75 10 10 0 1 Зачислен
53 3796255 204 204 67 65 72 0 0 0 1 Зачислен
54 3949144 204 204 68 70 66 0 0 0 1 Зачислен
55 4110854 204 204 65 60 79 0 0 0 1 Зачислен
56 3636339 202 192 64 70 58 10 10 0 1 Зачислен
57 3882440 202 202 60 80 62 0 0 0 1 Зачислен
58 3586469 201 201 70 64 67 0 0 0 1 Зачислен
59 3591023 201 191 63 58 70 10 10 0 1 Зачислен
60 3677265 201 201 61 75 65 0 0 0 1 Зачислен
61 3839680 201 201 65 69 67 0 0 0 2 Зачислен
62 4177558 201 201 77 60 64 0 0 0 1 Зачислен
63 3569503 200 190 75 58 57 10 10 0 1 Зачислен
64 3981181 200 200 67 75 58 0 0 0 1 Зачислен
65 4609875 200 200 70 70 60 0 0 0 1 Зачислен
66 4625635 200 190 66 60 64 10 10 0 1 Зачислен
67 3658966 199 199 60 73 66 0 0 0 1 Зачислен
68 3805737 199 199 72 80 47 0 0 0 1 Зачислен
69 3806909 199 199 69 75 55 0 0 0 1 Зачислен
70 3742283 198 198 71 70 57 0 0 0 1 Зачислен
71 4068965 198 198 70 68 60 0 0 0 1 Зачислен
72 4081170 198 198 80 68 50 0 0 0 1 Зачислен
73 4068964 196 196 73 64 59 0 0 0 1 Зачислен
74 4111698 195 195 70 75 50 0 0 0 1 Зачислен
75 4408096 195 185 65 79 41 10 10 0 1 Зачислен
76 4773424 195 195 70 75 50 0 0 0 1 Зачислен
77 4776845 195 195 66 68 61 0 0 0 1 Зачислен
78 4038720 194 194 77 53 64 0 0 0 1 Зачислен
79 4232996 194 194 65 78 51 0 0 0 1 Зачислен
80 4255132 194 194 70 64 60 0 0 0 1 Зачислен
81 4507151 194 194 55 52 87 0 0 0 1 Зачислен
82 3827569 193 188 55 70 63 5 5 0 1 Зачислен
83 4052227 193 183 58 70 55 10 10 0 1 Зачислен
84 4942800 193 193 65 65 63 0 0 0 1 Зачислен
85 3776700 192 192 82 69 41 0 0 0 1 Зачислен
86 4790329 192 192 67 66 59 0 0 0 1 Зачислен
87 3588133 191 191 76 70 45 0 0 0 1 Зачислен
88 3773816 191 191 70 80 41 0 0 0 1 Зачислен
89 4357077 191 191 61 64 66 0 0 0 1 Зачислен
90 3881372 190 190 72 74 44 0 0 0 2 Зачислен
91 3903423 190 185 73 49 63 5 5 0 1 Зачислен
92 4121558 190 190 60 80 50 0 0 0 1 Зачислен
93 3801925 189 184 51 64 69 5 5 0 1 Зачислен
94 3967435 189 189 57 57 75 0 0 0 1 Зачислен
95 4043687 189 179 65 57 57 10 10 0 1 Зачислен
96 3653846 188 188 51 62 75 0 0 0 1 Зачислен
97 4114795 188 188 58 72 58 0 0 0 1 Зачислен
98 4436907 188 188 68 74 46 0 0 0 1 Зачислен
99 4112117 187 187 68 75 44 0 0 0 1 Зачислен
100 4557325 187 187 64 79 44 0 0 0 1 Зачислен
101 3988795 186 181 58 62 61 5 5 0 1 Зачислен
102 4039082 186 181 51 76 54 5 5 0 1 Зачислен
103 4136897 186 186 70 71 45 0 0 0 1 Зачислен
104 3866130 184 184 61 48 75 0 0 0 1 Зачислен
105 3881276 183 183 58 75 50 0 0 0 2 Зачислен
106 4176610 183 183 75 60 48 0 0 0 1 Зачислен
107 4305669 183 183 60 70 53 0 0 0 1 Зачислен
108 4774768 183 183 61 65 57 0 0 0 1 Зачислен
109 4057561 182 182 51 73 58 0 0 0 3 Зачислен
110 4135560 182 182 60 70 52 0 0 0 1 Зачислен
111 4544226 182 182 71 62 49 0 0 0 1 Зачислен
112 3826320 181 181 55 49 77 0 0 0 1 Зачислен
113 3925245 181 181 70 71 40 0 0 0 1 Зачислен
114 3965002 181 181 55 70 56 0 0 0 1 Зачислен
115 4195669 181 181 61 60 60 0 0 0 1 Зачислен
116 4550246 181 181 68 46 67 0 0 0 1 Зачислен
117 3626221 180 180 50 72 58 0 0 0 1 Зачислен
118 3887532 180 175 65 58 52 5 5 0 1 Зачислен
119 4409719 180 175 61 53 61 5 5 0 1 Зачислен
120 4491538 180 180 71 52 57 0 0 0 1 Зачислен
121 4786741 180 170 60 60 50 10 10 0 2 Зачислен
122 3882229 179 179 52 75 52 0 0 0 1 Зачислен
123 4110316 179 179 54 65 60 0 0 0 2 Зачислен

Вернуться на главную