Список лиц, подавших зявление на программу 19.03.01 Биотехнология


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55


Общий конкурс


Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3989652 248 238 80 86 72 10 10 0 1 Зачислен
2 4027766 238 238 79 78 81 0 0 0 1 Зачислен
3 4464841 221 221 78 74 69 0 0 0 1 Зачислен
4 4902934 218 218 67 64 87 0 0 0 1 Зачислен
5 4296097 213 213 66 70 77 0 0 0 1 Зачислен
6 3774452 205 205 75 70 60 0 0 0 1 Зачислен
7 4155902 205 195 65 66 64 10 10 0 1 Зачислен
8 4818723 202 202 61 82 59 0 0 0 1 Зачислен
9 4507619 201 201 70 68 63 0 0 0 1 Зачислен
10 3914430 200 200 70 65 65 0 0 0 1 Зачислен
11 3892742 199 189 53 68 68 10 10 0 1 Зачислен
12 3908378 197 195 68 52 75 2 2 0 1 Зачислен
13 4541179 192 192 53 61 78 0 0 0 1 Зачислен
14 4843207 191 191 68 65 58 0 0 0 1 Зачислен
15 4347206 190 190 68 64 58 0 0 0 1 Зачислен
16 4507099 188 188 50 75 63 0 0 0 1 Зачислен
17 4843442 187 177 60 65 52 10 10 0 1 Зачислен
18 3649455 183 178 70 42 66 5 5 0 1 Зачислен
19 4510133 181 181 71 40 70 0 0 0 2 Зачислен
20 4773796 178 178 64 68 46 0 0 0 1 Зачислен
21 3780202 177 172 66 48 58 5 5 0 2 Зачислен
22 3730075 173 168 45 72 51 5 5 0 1 Зачислен
23 4357457 173 173 60 63 50 0 0 0 1 Зачислен
24 4860344 173 173 55 70 48 0 0 0 1 Зачислен
25 4844214 171 171 65 59 47 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную